CNP CYPRIALIFE - Balanced Fund - Τιμές

Balanced Fund - Τιμές

Ημερομηνία Τιμή εξαργύρωσης Τιμή Προσφοράς Απόδοση τελευταίων 12 μηνών Απόδοση από την αρχή του χρόνου
30/09/2023 3,4556 3,6374 5,28% 4,27%
28/09/2023 3,4744 3,6572 5,41% 4,84%
26/09/2023 3,4809 3,6641 4,90% 5,04%
23/09/2023 3,4947 3,6786 4,54% 5,46%
21/09/2023 3,5061 2,6906 4,59% 5,80%
19/09/2023 3,5232 3,7086 4,21% 6,32%
16/09/2023 3,5192 3,7044 2,82% 6,19%
14/09/2023 3,5178 3,7029 3,38% 6,15%
12/09/2023 3,5181 3,7032 3,52% 6,16%
07/09/2023 3,5320 3,7178 4,15% 6,58%
01/09/2023 3,5226 3,7079 2,93% 6,30%
31/08/2023 3,5146 3,6995 2,70% 6,05%
24/08/2023 3,4815 3,6647 0,44% 5,06%
17/08/2023 3,4987 3,6828 -0,70% 5,58%
10/08/2023 3,5199 3,7051 0,83% 6,22%
05/08/2023 3,5131 3,6980 0,78% 6,01%
01/08/2023 3,5285 3,7142 2,01% 6,48%
29/07/2023 3,5320 3,7178 2,87% 6,58%
27/07/2023 3.5318 3,7176 2,86% 6,57%
25/07/2023 3,5201 3,7053 2,41% 6,22%
22/07/2023 3,5236 3,7090 2,99% 6,33%
20/07/2023 3,5254 3,7109 4,18% 6,38%
18/07/2023 3,5122 3,6970 4,07% 5,98%
15/07/2023 3,5060 3,6905 4,13% 5,80%
13/07/2023 3,4714 3,6541 2,35% 4,75%
11/07/2023 3,4651 3,6474 2,08% 4,56%
08/07/2023 3,4770 3,6599 2,66% 4,92%
06/07/2023 3,5016 3,6858 4,05% 5,66%
01/07/2023 3,4866 3,6701 3,89% 5,21%
29/06/2023 3,4776 3,6606 3,10% 4,94%
27/06/2023 3,4837 3,6670 3,64% 5,12%
24/06/2023 3,4761 3,6590 4,49% 4,89%
22/06/2023 3,4949 3,6788 4,92% 5,46%
20/06/2023 3,5015 3,6857 5,34% 5,66%
17/06/2023 3,4926 3,6764 4,20% 5,39%
15/06/2023 3,4955 3,6794 3,75% 5,48%
13/06/2023 3,4783 3,6613 0,46% 4,96%
10/06/2023 3,4717 3,6544 -0,16% 4,76%
08/06/2023 3,4751 3,6579 -0,37% 4,86%
01/06/2023 3,4574 3,6393 -0,45% 4,33%
30/05/2023 3,4306 3,6111 -0,25% 3,52%
27/05/2023 3,4237 3,6038 -0,45% 3,31%
25/05/2023 3,4547 3,6365 0,62% 4,25%
23/05/2023 3,4539 3,6356 0,44% 4,22%
20/05/2023 3,4371 3,6180 0,49% 3,72%
18/05/2023 3,4428 3,6240 -0,58% 3,89%
16/05/2023 3,4430 3,6242 -0,19% 3,90%
13/05/2023 3,4403 3,6213 0,29% 3,81%
11/05/2023 3,4330 3,6136 0,00% 3,59%
09/05/2023 3,4257 3,6059 -1,33% 3,37%
06/05/2023 3,4253 3,6055 -2,52% 3,36%
04/05/2023 3,4366 3,6174 -2,22% 3,70%
29/04/2023 3,4159 3,5956 -3,44% 3,08%
27/04/2023 3,4320 3,6126 -3,03% 3,56%
25/04/2023 3,4308 3,6113 -3,06% 3,53%
22/04/2023 3,4300 3,6105 -3,80% 3,50%
20/04/2023 3,4363 3,6171 -3,63% 3,69%
13/04/2023 3,4224 3,6025 -5,23% 3,27%
08/04/2023 3,4205 3,6005 -5,15% 3,22%
06/04/2023 3,4278 3,6082 -5,87% 3,44%
01/04/2023 3,4024 3,5814 -6,42% 2,67%
30/03/2023 3,3878 3,5661 -6,20% 2,23%
28/03/2023 3,3907 3,5691 -6,12% 2,32%
25/03/2023 3,3869 3,5651 -6,54% 2,20%
23/03/2023 3,3769 3,5546 -6,82% 1,90%
21/03/2023 3,3612 3,5381 -6,88% 1,43%
18/03/2023 3,3589 3,5356 -6,64% 1,36%
16/03/2023 3,3547 3,5312 -5,06% 1,23%
14/03/2023 3,3790 3,5568 -4,96% 1,96%
11/03/2023 3,3918 3,5703 -4,63% 2,35%
09/03/2023 3,4007 3,5796 -3,97% 2,62%
07/03/2023 3,3924 3,5709 -6,39% 2,37%
01/03/2023 3,3911 3,5695 -5,78% 2,33%
25/02/2023 3,4053 3,5845 -5,28% 2,76%
23/02/2023 3,4117 3,5912 -5,44% 2,95%
21/02/2023 3,4202 3,6002 -5,21% 3,21%
18/02/2023 3,4376 3,6185 -5,86% 3,73%
16/02/2023 3,4348 3,6155 -5,94% 3,65%
14/02/2023 3,4302 3,6107 -6,06% 3,51%
11/02/2023 3,4447 3,6260 -6,29% 3,95%
09/02/2023 3,4411 3,6222 -6,39% 3,84%
07/02/2023 3,4575 3,6394 -5,95% 4,33%
04/02/2023 3,4515 3,6331 -7,21% 4,15%
01/02/2023 3,4140 3,5936 -7,29% 3,02%
28/01/2023 3,4143 3,5940 -7,36% 3,03%
26/01/2023 3,4150 3,5947 -7,34% 3,05%
24/01/2023 3,3913 3,5697 -7,98% 2,33%
21/01/2023 3,3997 3,5786 -9,12% 2,59%
19/01/2023 3,4049 3,5841 -8,98% 2,75%
17/01/2023 3,3914 3,5698 -9,34% 2,34%
14/01/2023 3,3859 3,5641 -10,36% 2,17%
12/01/2023 3,3589 3,5356 -11,08% 1,36%
10/01/2023 3,3384 3,5141 -11,62% 0,74%
05/01/2023 3,3266 3,5016 -13,30% 0,38%
Ημερομηνία Τιμή εξαργύρωσης Τιμή Προσφοράς Απόδοση τελυταίων 12 μηνών Απόδοση από την αρχή του χρόνου
31/12/2022 3,3139 3,4883 -13,38% -13,38%
31/12/2021 3,8256 4,0269 6,59% 6,59%
31/12/2020 3,5890 3,7778 2,13% 2,13%
31/12/2019 3,5141 3,6990 12,38% 12,38%
31/12/2018 3,1271 3,2916 -4,86% -4,86%
31/12/2017 3,2869 3,4598 8,45% 8,45%
31/12/2016 3,0307 3,1902 3,51% 3,51%
31/12/2015 2,9279 3,0819 0,24% 0,24%
31/12/2014 2,9208 3,0745 7,28% 7,28%
31/12/2013 2,7226 2,8658 -1,57% -1,57%
31/12/2012 2,7592 2,9044 8,75% 8,75%
31/12/2011 2,5371 2,6706 -3,90% -3,90%
31/12/2010 2,6402 2,7791 2,30% 2,30%
31/12/2009 2,5808 2,7166 9,80% 9,80%
31/12/2008 2,3504 2,4741 -14,99% -14,99%
31/12/2007 2,7650 2,9104 10,06% 10,06%
31/12/2006 2,5123 2,6444 24,67% 24,67%

 

Αποποίηση: Η συμβατική υποχρέωση της Εταιρείας είναι να γίνεται εκτίμηση των τιμών των ταμείων της τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια να γίνεται εκτίμηση των ταμείων της σε τακτά χρονικά διαστήματα.
H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη σωστή και ομαλή λειτουργία της, την παροχή των υπηρεσιών μας, τη συλλογή στατιστικών στοιχείων και την παροχή περιεχομένου προσαρμοσμένου στα ενδιαφέροντά σας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την Πολιτική Cookies της ιστοσελίδας μας.
Επιλέξτε «Αποδέχομαι» εάν αποδέχεστε την χρήση όλων των cookies. Διαφορετικά, μπορείτε να ορίσετε τις δικές σας προτιμήσεις επιλέγοντας τις «Ρυθμίσεις».