CNP CYPRIALIFE - Dynamic Fund - Τιμές

Dynamic Fund - Τιμές

Ημερομηνία Τιμή Εξαργύρωσης Τιμή Προσφοράς Απόδοση τελευταίων 12 μηνών Απόδοση από την αρχή του χρόνου
26/04/2024 7,8420 8,0957 5,81% 0,06%
24/04/2024 7,8630 8,1102 6,17% 0,24%
22/04/2024 7,8560 8,1092 6,16% 0,22%
19/04/2024 7,8580 8,1106 6,12% 0,24%
17/04/2024 7,8690 8,1172 6,19% 0,32%
15/04/2024 7,9120 8,1592 6,74% 0,84%
12/04/2024 7,8950 8,1473 6,59% 0,69%
10/04/2024 7,9180 8,1727 7,10% 1,01%
08/04/2024 7,9160 8,1641 6,88% 0,90%
06/04/2024 7,9190 8,1764 7,04% 1,05%
04/04/2024 7,9210 8,1740 7,38% 1,02%
30/03/2024 7,9370 8,1899 8,26% 1,22%
28/03/2024 7,9150 8,1676 8,02% 0,95%
23/03/2024 7,9140 8,1739 8,50% 1,02%
21/03/2024 7,8980 8,1553 8,34% 0,79%
16/03/2024 7,9120 8,1674 8,49% 0,94%
14/03/2024 7,9140 8,1719 8,12% 1,00%
12/03/2024 7,9230 8,1835 8,32% 1,14%
09/03/2024 7,9070 8,1638 8,00% 0,90%
07/03/2024 7,8960 8,1468 7,78% 0,69%
05/03/2024 7,8760 8,1246 7,62% 0,41%
29/02/2024 7,8590 8,1190 7,30% 0,34%
27/02/2024 7,8650 8,1121 6,93% 0,26%
24/02/2024 7,8460 8,0919 6,66% 0,01%
22/02/2024 7,8440 8,1002 6,75% 0,11%
20/02/2024 7,8390 8,0872 6,40% -0,05%
17/02/2024 7,8410 8,0892 6,20% -0,02%
15/02/2024 7,8270 8,0743 5,95% -0,21%
13/02/2024 7,8250 8,0729 5,86% -0,23%
10/02/2024 7,8320 8,0769 5,83% -0,18%
08/02/2024 7,8420 8,0876 5,99% -0,04%
06/02/2024 7,8460 8,0998 5,69% 0,11%
01/02/2024 7,8430 8,0918 6,24% 0,01%
30/01/2024 7,8270 8,0757 5,98% -0,19%
27/01/2024 7,8270 8,0711 5,92% -0,25%
25/01/2024 7,8000 8,0582 5,80% -0,41%
23/01/2024 7,7900 8,0492 5,98% -0,52%
20/01/2024 7,7820 8,0239 5,44% -0,83%
18/01/2024 7,8100 8,0641 6,30% -0,33%
16/01/2024 7,8200 8,0663 6,63% -0,31%
13/01/2024 7,8080 8,0581 6,68% -0,41%
11/01/2024 7,7980 8,0402 7,08% -0,63%
09/01/2024 7,7890 8,0326 7,29% -0,72%
06/01/2024 7,8020 8,0577 8,06% -0,41%
04/01/2024 7,8210 8,0688 8,21% -0,28%
Ημερομηνία Τιμή Εξαργύρωσης Τιμή Προσφοράς Απόδοση τελευταίων 12 μηνών Απόδοση από την αρχή του χρόνου
31/12/2023 7,8330 8,0911 8,70% 8,70%
31/12/2022 7,2000 7,4434 -11,45% -11,45%
31/12/2021 8,1420 8,4059 4,75% 4,75%
31/12/2020 7,7810 8,0247 1,85% 1,85%
31/12/2019 7,6360 7,8787 10,13% 10,13%
31/12/2018 6,9350 7,1539 -4,14% -4,14%
31/12/2017 7,2260 7,4627 10,00% 10,00%
31/12/2016 6,5600 6,7843 6,04% 6,04%
31/12/2015 6,2000 6,3981 0,25% 0,25%
31/12/2014 6,1830 6,3823 8,95% 8,95%
31/12/2013 5,6810 5,8580 -1,84% -1,84%
31/12/2012 5,7470 5,9270 5,41% 5,41%
31/12/2011 5,4530 5,6230 -9,70% -9,70%
31/12/2010 6,0310 6,2270 0,65% 0,65%
31/12/2009 5,9920 6,1870 8,60% 8,60%
31/12/2008 5,5120 5,6970 -19,69% -19,69%
31/12/2007 6,8686 7,0941 10,40% 10,40%
31/12/2006 6,2073 6,4261 35,73% 35,73%

 

Αποποίηση: Η συμβατική υποχρέωση της Εταιρείας είναι να γίνεται εκτίμηση των τιμών των ταμείων της τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια να γίνεται εκτίμηση των ταμείων της σε τακτά χρονικά διαστήματα.

H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη σωστή και ομαλή λειτουργία της, την παροχή των υπηρεσιών μας, τη συλλογή στατιστικών στοιχείων και την παροχή περιεχομένου προσαρμοσμένου στα ενδιαφέροντά σας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την Πολιτική Cookies της ιστοσελίδας μας.
Επιλέξτε «Αποδέχομαι» εάν αποδέχεστε την χρήση όλων των cookies. Διαφορετικά, μπορείτε να ορίσετε τις δικές σας προτιμήσεις επιλέγοντας τις «Ρυθμίσεις».