CNP CYPRIALIFE - Income Fund - Τιμές

Income Fund - Τιμές

Ημερομηνία Τιμή Εξαργύρωσης Τιμή Προσφοράς Απόδοση τελευταίων 12 μηνών Απόδοση από την αρχή του χρόνου
22/04/2024 2,4479 2,5768 0,00% 0,00%
19/04/2024 2,4479 2,5768 0,00% 0,00%
17/04/2024 2,4479 2,5768 0,00% 0,00%
15/04/2024 2,4479 2,5768 0,00% 0,00%
12/04/2024 2,4479 2,5768 0,00% 0,00%
10/04/2024 2,4479 2,5768 0,00% 0,00%
08/04/2024 2,4479 2,5768 0,00% 0,00%
06/04/2024 2,4479 2,5768 0,00% 0,00%
04/04/2024 2,4479 2,5768 0,00% 0,00%
30/03/2024 2,4479 2,5768 0,00% 0,00%
28/03/2024 2,4479 2,5768 0,00% 0,00%
23/03/2024 2,4479 2,5768 0,00% 0,00%
21/03/2024 2,4479 2,5768 0,00% 0,00%
16/03/2024 2,4479 2,5768 0,00% 0,00%
14/03/2024 2,4479 2,5768 0,00% 0,00%
12/03/2024 2,4479 2,5768 0,00% 0,00%
09/03/2024 2,4479 2,5768 0,00% 0,00%
07/03/2024 2,4479 2,5768 0,00% 0,00%
05/03/2024 2,4479 2,5768 0,00% 0,00%
29/02/2024 2,4479 2,5768 0,00% 0,00%
27/02/2024 2,4479 2,5768 0,00% 0,00%
24/02/2024 2,4479 2,5768 0,00% 0,00%
22/02/2024 2,4479 2,5768 0,00% 0,00%
20/02/2024 2,4479 2,5768 0,00% 0,00%
17/02/2024 2,4479 2,5768 0,00% 0,00%
15/02/2024 2,4479 2,5768 0,00% 0,00%
13/02/2024 2,4479 2,5768 0,00% 0,00%
10/02/2024 2,4479 2,5768 0,00% 0,00%
08/02/2024 2,4479 2,5768 0,00% 0,00%
06/02/2024 2,4479 2,5768 0,00% 0,00%
01/02/2024 2,4479 2,5768 0,00% 0,00%
30/01/2024 2,4479 2,5768 0,00% 0,00%
27/01/2024 2,4479 2,5768 0,00% 0,00%
25/01/2024 2,4479 2,5768 0,00% 0,00%
23/01/2024 2,4479 2,5768 0,00% 0,00%
20/01/2024 2,4479 2,5768 0,00% 0,00%
18/01/2024 2,4479 2,5768 0,00% 0,00%
16/01/2024 2,4479 2,5768 0,00% 0,00%
13/01/2024 2,4479 2,5768 0,00% 0,00%
11/01/2024 2,4479 2,5768 0,00% 0,00%
09/01/2024 2,4479 2,5768 0,00% 0,00%
06/01/2024 2,4479 2,5768 0,00% 0,00%
04/01/2024 2,4479 2,5768 0,00% 0,00%
 

Ημερομηνία Τιμή Εξαργύρωσης Τιμή Προσφοράς Απόδοση τελευταίων 12 μηνών Απόδοση από την αρχή του χρόνου
31/12/2023 2,4479 2,5768 0,00% 0,00%
31/12/2022 2,4479 2,5768 0,00% 0,00%
31/12/2021 2,4479 2,5768 0,00% 0,00%
31/12/2020 2,4479 2,5768 0,00% 0,00%
31/12/2019 2,4479 2,5768 0,10% 0,10%
31/12/2018 2,4455 2,5742 0,15% 0,15%
31/12/2017 2,4418 2,5703 0,20% 0,20%
31/12/2016 2,4369 2,5652 0,19% 0,19%
31/12/2015 2,4321 2,5601 0,39% 0,39%
31/12/2014 2,4226 2,5501 0,50% 0,50%
31/12/2013 2,4106 2,5375 1,26% 1,26%
31/12/2012 2,3806 2,5059 3,92% 3,92%
31/12/2011 2,2908 2,4114 3,90% 3,90%
31/12/2010 2,2048 2,3209 4,00% 4,00%
31/12/2009 2,1200 2,2316 5,20% 5,20%
31/12/2008 2,0153 2,1200 4,72% 4,72%
31/12/2007 1,9244 2,0255 4,11% 4,11%
31/12/2006 1,8484 1,9456 4,20% 4,20%

 

Αποποίηση: Η συμβατική υποχρέωση της Εταιρείας είναι να γίνεται εκτίμηση των τιμών των ταμείων της τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια να γίνεται εκτίμηση των ταμείων της σε τακτά χρονικά διαστήματα.

H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη σωστή και ομαλή λειτουργία της, την παροχή των υπηρεσιών μας, τη συλλογή στατιστικών στοιχείων και την παροχή περιεχομένου προσαρμοσμένου στα ενδιαφέροντά σας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την Πολιτική Cookies της ιστοσελίδας μας.
Επιλέξτε «Αποδέχομαι» εάν αποδέχεστε την χρήση όλων των cookies. Διαφορετικά, μπορείτε να ορίσετε τις δικές σας προτιμήσεις επιλέγοντας τις «Ρυθμίσεις».