CNP CYPRIALIFE - Cyprus Recovery Fund - Prices

Cyprus Recovery Fund - Prices

Ημερομηνία Τιμή Εξαργύρωσης Τιμή Προσφοράς Απόδοση τελευταίων 12 μηνών Απόδοση από την αρχή του χρόνου
22/04/2024 1,3204 1,3898 6,22% 0,06%
19/04/2024 1,3193 1,3887 6,04% -0,01%
17/04/2024 1,3191 1,3885 6,15% -0,03%
15/04/2024 1,3241 1,3937 6,55% 0,35%
12/04/2024 1,3210 1,3905 6,31% 0,12%
10/04/2024 1,3258 1,3955 6,71% 0,48%
08/04/2024 1,3240 1,3936 6,72% 0,34%
06/04/2024 1,3265 1,3963 6,92% 0,53%
04/04/2024 1,3249 1,3946 7,35% 0,41%
30/03/2024 1,3278 1,3976 7,61% 0,63%
28/03/2024 1,3237 1,3933 7,41% 0,32%
23/03/2024 1,3235 1,3931 7,55% 0,30%
21/03/2024 1,3221 1,3916 7,42% 0,19%
16/03/2024 1,3229 1,3925 7,38% 0,26%
14/03/2024 1,3265 1,3963 7,59% 0,53%
12/03/2024 1,3285 1,3984 7,84% 0,68%
09/03/2024 1,3266 1,3964 7,75% 0,54%
07/03/2024 1,3223 1,3918 7,39% 0,21%
05/03/2024 1,3185 1,3878 7,07% -0,08%
29/02/2024 1,3187 1,3881 6,83% -0,06%
27/02/2024 1,3162 1,3854 6,69% -0,25%
24/02/2024 1,3148 1,3840 6,58% -0,35%
22/02/2024 1,3162 1,3854 6,71% -0,25%
20/02/2024 1,3150 1,3842 6,68% -0,34%
17/02/2024 1,3157 1,3849 6,66% -0,29%
15/02/2024 1,3149 1,3841 6,63% -0,35%
13/02/2024 1,3140 1,3831 6,49% -0,42%
10/02/2024 1,3146 1,3837 6,76% -0,37%
08/02/2024 1,3161 1,3853 6,84% -0,26%
06/02/2024 1,3173 1,3866 6,74% -0,17%
01/02/2024 1,3163 1,3855 6,63% -0,24%
30/01/2024 1,3146 1,3837 6,62% -0,37%
27/01/2024 1,3153 1,3845 6,68% -0,32%
25/01/2024 1,3147 1,3838 6,64% -0,37%
23/01/2024 1,3152 1,3844 6,67% -0,32%
20/01/2024 1,3119 1,3809 6,37% -0,58%
18/01/2024 1,3165 1,3857 7,17% -0,23%
16/01/2024 1,3166 1,3858 7,26% -0,22%
13/01/2024 1,3164 1,3856 7,23% -0,24%
11/01/2024 1,3140 1,3831 7,28% -0,42%
09/01/2024 1,3145 1,3836 7,32% -0,38%
06/01/2024 1,3172 1,3865 7,74% -0,17%
04/01/2024 1,3157 1,3849 7,62% -0,29%
Ημερομηνία Τιμή Εξαργύρωσης Τιμή Προσφοράς Απόδοση τελευταίων 12 μηνών Απόδοση από την αρχή του χρόνου
31/12/2023 1,3195 1,3889 7,97% 7,97%
31/12/2022 1,2221 1,2864 -1,30% -1,30%
31/12/2021 1,2382 1,3033 5,21% 5,21%
31/12/2020 1,1769 1,2388 0,46% 0,46%
31/12/2019 1,1715 1,2331 5,63% 5,63%
31/12/2018 1,1091 1,1674 0,93% 0,93%
31/12/2017 1,0989 1,1567 7,52% 7,52%
31/12/2016 1,0221 1,0758 8,67% 8,67%

 

H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη σωστή και ομαλή λειτουργία της, την παροχή των υπηρεσιών μας, τη συλλογή στατιστικών στοιχείων και την παροχή περιεχομένου προσαρμοσμένου στα ενδιαφέροντά σας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την Πολιτική Cookies της ιστοσελίδας μας.
Επιλέξτε «Αποδέχομαι» εάν αποδέχεστε την χρήση όλων των cookies. Διαφορετικά, μπορείτε να ορίσετε τις δικές σας προτιμήσεις επιλέγοντας τις «Ρυθμίσεις».