CNP CYPRIALIFE - Cyprialife Fund - Τιμές

Cyprialife Fund - Τιμές

Ημερομηνία Τιμή Εξαργύρωσης Τιμή Προσφοράς Απόδοση τελευταίων 12 Μηνών Απόδοση από την αρχή του χρόνου
17/04/2024 4,3467 4,5754 4,33% 0,29%
15/04/2024 4,3597 4,5891 4,64% 0,59%
12/04/2024 4,3553 4,5845 4,53% 0,49%
10/04/2024 4,3664 4,5962 4,96% 0,75%
08/04/2024 4,3630 4,5926 4,76% 0,67%
06/04/2024 4,3679 4,5977 4,88% 0,78%
04/04/2024 4,3655 4,5952 5,34% 0,73%
30/03/2024 4,3701 4,6001 6,08% 0,84%
28/03/2024 4,3580 4,5873 5,75% 0,55%
23/03/2024 4,3593 4,5887 6,24% 0,59%
21/03/2024 4,3533 4,5824 6,13% 0,45%
16/03/2024 4,3566 4,5858 6,08% 0,52%
14/03/2024 4,3597 4,5891 5,76% 0,59%
12/03/2024 4,3664 4,5962 6,06% 0,75%
09/03/2024 4,3589 4,5883 5,92% 0,58%
07/03/2024 4,3511 4,5801 5,73% 0,40%
05/03/2024 4,3415 4,5700 5,53% 0,18%
29/02/2024 4,3408 4,5692 5,17% 0,16%
27/02/2024 4,3321 4,5601 4,70% -0,04%
24/02/2024 4,3218 4,5492 4,44% -0,28%
22/02/2024 4,3312 4,5591 4,71% -0,06%
20/02/2024 4,3204 4,5477 4,34% -0,31%
17/02/2024 4,3218 4,5492 4,25% -0,28%
15/02/2024 4,3161 4,5432 4,10% -0,41%
13/02/2024 4,3139 4,5409 3,90% -0,46%
10/02/2024 4,3149 4,5420 4,01% -0,44%
08/02/2024 4,3228 4,5503 4,20% -0,26%
06/02/2024 4,3282 4,5559 3,93% -0,13%
01/02/2024 4,3252 4,5528 4,25% -0,20%
30/01/2024 4,3204 4,5477 4,11% -0,31%
27/01/2024 4,3199 4,5472 4,10% -0,32%
25/01/2024 4,3141 4,5411 3,98% -0,46%
23/01/2024 4,3122 4,5391 4,06% -0,50%
20/01/2024 4,2981 4,5243 3,52% -0,83%
18/01/2024 4,3199 4,5472 4,55% -0,32%
16/01/2024 4,3204 4,5477 4,85% -0,31%
13/01/2024 4,3174 4,5446 4,86% -0,38%
11/01/2024 4,3068 4,5334 5,11% -0,63%
09/01/2024 4,3070 4,5336 5,24% -0,62%
06/01/2024 4,3187 4,5459 6,00% -0,35%
04/01/2024 4,3190 4,5463 6,01% -0,34%
Ημερομηνία Τιμή Εξαργύρωσης Τιμή Προσφοράς Απόδοση τελευταίων 12 Μηνών Απόδοση από την αρχή του χρόνου
31/12/2023 4,3339 4,5620 6,56% 6,56%
31/12/2022 4,0672 4,2812 -9,61% -9,61%
31/12/2021 4,4995 4,7363 5,88% 5,88%
31/12/2020 4,2498 4,4734 0,77% 0,77%
31/12/2019 4,2173 4,4392 11,26% 11,26%
31/12/2018 3,7904 3,9898 -3,32% -3,32%
31/12/2017 3,9206 4,1269 10,50% 10,50%
31/12/2016 3,5482 3,7349 5,61% 5,61%
31/12/2015 3,3598 3,5366 0,38% 0,38%
31/12/2014 3,3470 3,5231 8,03% 8,03%
31/12/2013 3,0982 3,2612 0,98% 0,98%
31/12/2012 3,0531 3,2137 7,17% 7,17%
31/12/2011 2,8488 2,9987 -9,22% -9,22%
31/12/2010 3,1380 3,3031 0,86% 0,86%
31/12/2009 3,1111 3,2748 8,99% 8,99%
31/12/2008 2,8546 3,0048 -20,27% -20,27%
31/12/2007 3,5805 3,7688 9,46% 9,46%
31/12/2006 3,2711 3,4432 28,69% 28,69%

 

Αποποίηση: Η συμβατική υποχρέωση της Εταιρείας είναι να γίνεται εκτίμηση των τιμών των ταμείων της τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια να γίνεται εκτίμηση των ταμείων της σε τακτά χρονικά διαστήματα.

H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη σωστή και ομαλή λειτουργία της, την παροχή των υπηρεσιών μας, τη συλλογή στατιστικών στοιχείων και την παροχή περιεχομένου προσαρμοσμένου στα ενδιαφέροντά σας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την Πολιτική Cookies της ιστοσελίδας μας.
Επιλέξτε «Αποδέχομαι» εάν αποδέχεστε την χρήση όλων των cookies. Διαφορετικά, μπορείτε να ορίσετε τις δικές σας προτιμήσεις επιλέγοντας τις «Ρυθμίσεις».